Сравнение продуктов
Индейка, тёмное мясо, без кожи · Гусь, печень
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Индейка, тёмное мясо, без кожи Птица и яйца × | Гусь, печень Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 108 ккал | 133 ккал | 25 ккал |
| Белки | 21,3 г | 16,4 г | 4,9 г |
| Жиры | 2,5 г | 4,3 г | 1,8 г |
| Углеводы | 0,2 г | 6,3 г | 6,2 г |
| Насыщенные жиры | 0,7 г | 1,6 г | 0,9 г |
| Сахар | 0,1 г | — | — |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 76,0 г | 71,8 г | 4,2 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 124 мг | 140 мг | 16 мг |
| Калий | 226 мг | 230 мг | 4 мг |
| Кальций | 11 мг | 43 мг | 32 мг |
| Магний | 25 мг | 24 мг | 1 мг |
| Железо | 1,0 мг | 30,5 мг | 29,5 мг |
| Цинк | 2,6 мг | 3,1 мг | 0,5 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 4,5 мг | 4,5 мг |
| Витамин A | 13 мкг | 9 309 мкг | 9 296 мкг |
| Витамин D | 0,3 мкг | — | — |
| Витамин E | 0,12 мг | — | — |
| Витамин B6 | 0,44 мг | 0,76 мг | 0,32 мг |
| Витамин B12 | 2,05 мкг | 54,00 мкг | 51,95 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.