Сравнение продуктов
Индейка, сердце · Индейка, окорочок, с кожей
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Индейка, сердце Птица и яйца × | Индейка, окорочок, с кожей Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 140 ккал | 144 ккал | 4 ккал |
| Белки | 16,7 г | 19,5 г | 2,8 г |
| Жиры | 7,4 г | 6,7 г | 0,7 г |
| Углеводы | 0,4 г | 0,0 г | 0,4 г |
| Насыщенные жиры | 1,9 г | 2,1 г | 0,1 г |
| Сахар | 0,0 г | — | — |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 74,5 г | 72,7 г | 1,8 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 129 мг | 74 мг | 55 мг |
| Калий | 179 мг | 273 мг | 94 мг |
| Кальций | 18 мг | 17 мг | 1 мг |
| Магний | 21 мг | 21 мг | 0 мг |
| Железо | 3,7 мг | 1,7 мг | 2,0 мг |
| Цинк | 3,2 мг | 3,1 мг | 0,1 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 3,0 мг | 0,0 мг | 3,0 мг |
| Витамин A | 82 мкг | 1 мкг | 81 мкг |
| Витамин D | 0,4 мкг | — | — |
| Витамин E | 0,31 мг | — | — |
| Витамин B6 | 0,48 мг | 0,34 мг | 0,14 мг |
| Витамин B12 | 13,30 мкг | 0,39 мкг | 12,91 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.