Сравнение продуктов
Индейка, печень · Индейка, окорочок, с кожей
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Индейка, печень Птица и яйца × | Индейка, окорочок, с кожей Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 128 ккал | 144 ккал | 16 ккал |
| Белки | 18,3 г | 19,5 г | 1,3 г |
| Жиры | 5,5 г | 6,7 г | 1,2 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Насыщенные жиры | 1,7 г | 2,1 г | 0,4 г |
| Сахар | 0,0 г | — | — |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 75,5 г | 72,7 г | 2,9 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 131 мг | 74 мг | 57 мг |
| Калий | 214 мг | 273 мг | 59 мг |
| Кальций | 20 мг | 17 мг | 3 мг |
| Магний | 24 мг | 21 мг | 3 мг |
| Железо | 8,9 мг | 1,7 мг | 7,2 мг |
| Цинк | 3,4 мг | 3,1 мг | 0,3 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 24,5 мг | 0,0 мг | 24,5 мг |
| Витамин A | 8 058 мкг | 1 мкг | 8 057 мкг |
| Витамин D | 1,3 мкг | — | — |
| Витамин E | 0,24 мг | — | — |
| Витамин B6 | 1,04 мг | 0,34 мг | 0,70 мг |
| Витамин B12 | 19,73 мкг | 0,39 мкг | 19,34 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.