Сравнение продуктов
Индейка, печень · Гусь, печень
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Индейка, печень Птица и яйца × | Гусь, печень Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 128 ккал | 133 ккал | 5 ккал |
| Белки | 18,3 г | 16,4 г | 1,9 г |
| Жиры | 5,5 г | 4,3 г | 1,2 г |
| Углеводы | 0,0 г | 6,3 г | 6,3 г |
| Насыщенные жиры | 1,7 г | 1,6 г | 0,1 г |
| Сахар | 0,0 г | — | — |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 75,5 г | 71,8 г | 3,8 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 131 мг | 140 мг | 9 мг |
| Калий | 214 мг | 230 мг | 16 мг |
| Кальций | 20 мг | 43 мг | 23 мг |
| Магний | 24 мг | 24 мг | 0 мг |
| Железо | 8,9 мг | 30,5 мг | 21,6 мг |
| Цинк | 3,4 мг | 3,1 мг | 0,3 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 24,5 мг | 4,5 мг | 20,0 мг |
| Витамин A | 8 058 мкг | 9 309 мкг | 1 251 мкг |
| Витамин D | 1,3 мкг | — | — |
| Витамин E | 0,24 мг | — | — |
| Витамин B6 | 1,04 мг | 0,76 мг | 0,28 мг |
| Витамин B12 | 19,73 мкг | 54,00 мкг | 34,27 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.