Сравнение продуктов
Индейка, без кожи · Индейка, печень
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Индейка, без кожи Птица и яйца × | Индейка, печень Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 115 ккал | 128 ккал | 13 ккал |
| Белки | 22,6 г | 18,3 г | 4,4 г |
| Жиры | 1,9 г | 5,5 г | 3,6 г |
| Углеводы | 0,1 г | 0,0 г | 0,1 г |
| Насыщенные жиры | 0,5 г | 1,7 г | 1,2 г |
| Сахар | 0,1 г | 0,0 г | 0,1 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 75,4 г | 75,5 г | 0,2 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 118 мг | 131 мг | 13 мг |
| Калий | 235 мг | 214 мг | 21 мг |
| Кальций | 11 мг | 20 мг | 9 мг |
| Магний | 27 мг | 24 мг | 3 мг |
| Железо | 0,9 мг | 8,9 мг | 8,1 мг |
| Цинк | 1,8 мг | 3,4 мг | 1,5 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 24,5 мг | 24,5 мг |
| Витамин A | 9 мкг | 8 058 мкг | 8 049 мкг |
| Витамин D | 0,2 мкг | 1,3 мкг | 1,1 мкг |
| Витамин E | 0,09 мг | 0,24 мг | 0,15 мг |
| Витамин B6 | 0,65 мг | 1,04 мг | 0,39 мг |
| Витамин B12 | 1,24 мкг | 19,73 мкг | 18,49 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.