Сравнение продуктов
Хлеб, цельнозерновой · Ржаная мука светлая
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Хлеб, цельнозерновой Хлеб и мука × | Ржаная мука светлая Хлеб и мука × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 254 ккал | 357 ккал | 103 ккал |
| Белки | 12,3 г | 9,8 г | 2,5 г |
| Жиры | 3,6 г | 1,3 г | 2,2 г |
| Углеводы | 43,1 г | 76,7 г | 33,6 г |
| Насыщенные жиры | 0,7 г | 0,2 г | 0,6 г |
| Сахар | — | 0,9 г | — |
| Клетчатка | 6,0 г | 8,0 г | 2,0 г |
| Вода | 38,7 г | 11,4 г | 27,3 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 450 мг | 2 мг | 448 мг |
| Калий | 250 мг | 224 мг | 26 мг |
| Кальций | 163 мг | 13 мг | 150 мг |
| Магний | 77 мг | 32 мг | 45 мг |
| Железо | 2,6 мг | 0,9 мг | 1,7 мг |
| Цинк | 1,8 мг | 1,3 мг | 0,4 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | — | 0,0 мг | — |
| Витамин A | — | 0 мкг | — |
| Витамин D | — | 0,0 мкг | — |
| Витамин E | 2,82 мг | 0,83 мг | 1,99 мг |
| Витамин B6 | 0,22 мг | 0,23 мг | 0,02 мг |
| Витамин B12 | — | 0,00 мкг | — |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.