Сравнение продуктов
Гусь, печень · Индейка, печень
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Гусь, печень Птица и яйца × | Индейка, печень Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 133 ккал | 128 ккал | 5 ккал |
| Белки | 16,4 г | 18,3 г | 1,9 г |
| Жиры | 4,3 г | 5,5 г | 1,2 г |
| Углеводы | 6,3 г | 0,0 г | 6,3 г |
| Насыщенные жиры | 1,6 г | 1,7 г | 0,1 г |
| Сахар | — | 0,0 г | — |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 71,8 г | 75,5 г | 3,8 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 140 мг | 131 мг | 9 мг |
| Калий | 230 мг | 214 мг | 16 мг |
| Кальций | 43 мг | 20 мг | 23 мг |
| Магний | 24 мг | 24 мг | 0 мг |
| Железо | 30,5 мг | 8,9 мг | 21,6 мг |
| Цинк | 3,1 мг | 3,4 мг | 0,3 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 4,5 мг | 24,5 мг | 20,0 мг |
| Витамин A | 9 309 мкг | 8 058 мкг | 1 251 мкг |
| Витамин D | — | 1,3 мкг | — |
| Витамин E | — | 0,24 мг | — |
| Витамин B6 | 0,76 мг | 1,04 мг | 0,28 мг |
| Витамин B12 | 54,00 мкг | 19,73 мкг | 34,27 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.