Сравнение продуктов
Гусь, печень · Индейка, окорочок, с кожей
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Гусь, печень Птица и яйца × | Индейка, окорочок, с кожей Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 133 ккал | 144 ккал | 11 ккал |
| Белки | 16,4 г | 19,5 г | 3,2 г |
| Жиры | 4,3 г | 6,7 г | 2,4 г |
| Углеводы | 6,3 г | 0,0 г | 6,3 г |
| Насыщенные жиры | 1,6 г | 2,1 г | 0,5 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 71,8 г | 72,7 г | 0,9 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 140 мг | 74 мг | 66 мг |
| Калий | 230 мг | 273 мг | 43 мг |
| Кальций | 43 мг | 17 мг | 26 мг |
| Магний | 24 мг | 21 мг | 3 мг |
| Железо | 30,5 мг | 1,7 мг | 28,8 мг |
| Цинк | 3,1 мг | 3,1 мг | 0,0 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 4,5 мг | 0,0 мг | 4,5 мг |
| Витамин A | 9 309 мкг | 1 мкг | 9 308 мкг |
| Витамин B6 | 0,76 мг | 0,34 мг | 0,42 мг |
| Витамин B12 | 54,00 мкг | 0,39 мкг | 53,61 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.