Сравнение продуктов
Гречневая крупа, ядрица · Булгур
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Гречневая крупа, ядрица Крупы и каши × | Булгур Крупы и каши × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 343 ккал | 342 ккал | 1 ккал |
| Белки | 13,3 г | 12,3 г | 1,0 г |
| Жиры | 3,4 г | 1,3 г | 2,1 г |
| Углеводы | 71,5 г | 75,9 г | 4,4 г |
| Насыщенные жиры | 0,7 г | 0,2 г | 0,5 г |
| Сахар | — | 0,4 г | — |
| Клетчатка | 10,0 г | 12,5 г | 2,5 г |
| Вода | 9,8 г | 9,0 г | 0,8 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 1 мг | 17 мг | 16 мг |
| Калий | 460 мг | 410 мг | 50 мг |
| Кальций | 18 мг | 35 мг | 17 мг |
| Магний | 231 мг | 164 мг | 67 мг |
| Железо | 2,2 мг | 2,5 мг | 0,3 мг |
| Цинк | 2,4 мг | 1,9 мг | 0,5 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 0,0 мг | 0,0 мг |
| Витамин A | 0 мкг | 0 мкг | 0 мкг |
| Витамин D | 0,0 мкг | 0,0 мкг | 0,0 мкг |
| Витамин E | — | 0,06 мг | — |
| Витамин B6 | 0,21 мг | 0,34 мг | 0,13 мг |
| Витамин B12 | 0,00 мкг | 0,00 мкг | 0,00 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.