Сравнение продуктов
Гребешок · Лосось, атлантический, дикий
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Гребешок Рыба и морепродукты × | Лосось, атлантический, дикий Рыба и морепродукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 69 ккал | 142 ккал | 73 ккал |
| Белки | 12,1 г | 19,8 г | 7,8 г |
| Жиры | 0,5 г | 6,3 г | 5,9 г |
| Углеводы | 3,2 г | 0,0 г | 3,2 г |
| Насыщенные жиры | 0,1 г | 1,0 г | 0,9 г |
| Сахар | 0,0 г | — | — |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 82,5 г | 68,5 г | 14,0 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 392 мг | 44 мг | 348 мг |
| Калий | 205 мг | 490 мг | 285 мг |
| Кальций | 6 мг | 12 мг | 6 мг |
| Магний | 22 мг | 29 мг | 7 мг |
| Железо | 0,4 мг | 0,8 мг | 0,4 мг |
| Цинк | 0,9 мг | 0,6 мг | 0,3 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 0,0 мг | 0,0 мг |
| Витамин A | 1 мкг | 12 мкг | 11 мкг |
| Витамин D | 0,0 мкг | — | — |
| Витамин E | 0,00 мг | — | — |
| Витамин B6 | 0,07 мг | 0,82 мг | 0,75 мг |
| Витамин B12 | 1,41 мкг | 3,18 мкг | 1,77 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.