Сравнение продуктов
Говядина · Свинина
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Говядина Мясо × | Свинина Мясо × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 167 ккал | 216 ккал | 49 ккал |
| Белки | 21,0 г | 19,0 г | 2,0 г |
| Жиры | 9,3 г | 15,0 г | 5,7 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Насыщенные жиры | 3,8 г | 5,3 г | 1,4 г |
| Сахар | 0,0 г | — | — |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 69,0 г | 65,1 г | 3,9 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 61 мг | 55 мг | 6 мг |
| Калий | 310 мг | 335 мг | 25 мг |
| Кальций | 13 мг | 19 мг | 6 мг |
| Магний | 17 мг | 21 мг | 4 мг |
| Железо | 2,0 мг | 0,9 мг | 1,2 мг |
| Цинк | 4,7 мг | 2,0 мг | 2,7 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 0,5 мг | 0,5 мг |
| Витамин A | 3 мкг | 2 мкг | 1 мкг |
| Витамин D | 0,1 мкг | — | — |
| Витамин E | 0,18 мг | — | — |
| Витамин B6 | 0,53 мг | 0,45 мг | 0,08 мг |
| Витамин B12 | 2,23 мкг | 0,66 мкг | 1,57 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.