Сравнение продуктов
Фасоль адзуки · Соя
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Фасоль адзуки Бобовые × | Соя Бобовые × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 329 ккал | 446 ккал | 117 ккал |
| Белки | 19,9 г | 36,5 г | 16,6 г |
| Жиры | 0,5 г | 19,9 г | 19,4 г |
| Углеводы | 62,9 г | 30,2 г | 32,7 г |
| Насыщенные жиры | 0,2 г | 2,9 г | 2,7 г |
| Сахар | — | 7,3 г | — |
| Клетчатка | 12,7 г | 9,3 г | 3,4 г |
| Вода | 13,4 г | 8,5 г | 4,9 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 5 мг | 2 мг | 3 мг |
| Калий | 1 254 мг | 1 797 мг | 543 мг |
| Кальций | 66 мг | 277 мг | 211 мг |
| Магний | 127 мг | 280 мг | 153 мг |
| Железо | 5,0 мг | 15,7 мг | 10,7 мг |
| Цинк | 5,0 мг | 4,9 мг | 0,2 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 6,0 мг | 6,0 мг |
| Витамин A | 1 мкг | 1 мкг | 0 мкг |
| Витамин D | 0,0 мкг | 0,0 мкг | 0,0 мкг |
| Витамин E | — | 0,85 мг | — |
| Витамин B6 | 0,35 мг | 0,38 мг | 0,03 мг |
| Витамин B12 | 0,00 мкг | 0,00 мкг | 0,00 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.