Сравнение продуктов
Фасоль адзуки · Маш
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Фасоль адзуки Бобовые × | Маш Бобовые × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 329 ккал | 347 ккал | 18 ккал |
| Белки | 19,9 г | 23,9 г | 4,0 г |
| Жиры | 0,5 г | 1,2 г | 0,6 г |
| Углеводы | 62,9 г | 62,6 г | 0,3 г |
| Насыщенные жиры | 0,2 г | — | — |
| Сахар | — | 6,6 г | — |
| Клетчатка | 12,7 г | 16,3 г | 3,6 г |
| Вода | 13,4 г | 9,1 г | 4,4 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 5 мг | 15 мг | 10 мг |
| Калий | 1 254 мг | 1 246 мг | 8 мг |
| Кальций | 66 мг | 132 мг | 66 мг |
| Магний | 127 мг | 189 мг | 62 мг |
| Железо | 5,0 мг | 6,7 мг | 1,8 мг |
| Цинк | 5,0 мг | 2,7 мг | 2,4 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 4,8 мг | 4,8 мг |
| Витамин A | 1 мкг | — | — |
| Витамин D | 0,0 мкг | — | — |
| Витамин E | — | 0,51 мг | — |
| Витамин B6 | 0,35 мг | 0,38 мг | 0,03 мг |
| Витамин B12 | 0,00 мкг | — | — |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.