Сравнение продуктов
Фасоль адзуки · Горох колотый
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Фасоль адзуки Бобовые × | Горох колотый Бобовые × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 329 ккал | 341 ккал | 12 ккал |
| Белки | 19,9 г | 24,6 г | 4,7 г |
| Жиры | 0,5 г | 1,2 г | 0,6 г |
| Углеводы | 62,9 г | 63,7 г | 0,8 г |
| Насыщенные жиры | 0,2 г | — | — |
| Сахар | — | 8,0 г | — |
| Клетчатка | 12,7 г | 25,5 г | 12,8 г |
| Вода | 13,4 г | 11,3 г | 2,2 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 5 мг | 15 мг | 10 мг |
| Калий | 1 254 мг | 981 мг | 273 мг |
| Кальций | 66 мг | 55 мг | 11 мг |
| Магний | 127 мг | 115 мг | 12 мг |
| Железо | 5,0 мг | 4,4 мг | 0,6 мг |
| Цинк | 5,0 мг | 3,0 мг | 2,0 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 1,8 мг | 1,8 мг |
| Витамин A | 1 мкг | — | — |
| Витамин D | 0,0 мкг | — | — |
| Витамин B6 | 0,35 мг | 0,17 мг | 0,18 мг |
| Витамин B12 | 0,00 мкг | — | — |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.