Сравнение продуктов
Фасоль адзуки · Белая фасоль
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Фасоль адзуки Бобовые × | Белая фасоль Бобовые × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 329 ккал | 333 ккал | 4 ккал |
| Белки | 19,9 г | 23,4 г | 3,5 г |
| Жиры | 0,5 г | 0,9 г | 0,3 г |
| Углеводы | 62,9 г | 60,3 г | 2,6 г |
| Насыщенные жиры | 0,2 г | 0,2 г | 0,0 г |
| Сахар | — | 2,1 г | — |
| Клетчатка | 12,7 г | 15,2 г | 2,5 г |
| Вода | 13,4 г | 11,3 г | 2,1 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 5 мг | 16 мг | 11 мг |
| Калий | 1 254 мг | 1 795 мг | 541 мг |
| Кальций | 66 мг | 240 мг | 174 мг |
| Магний | 127 мг | 190 мг | 63 мг |
| Железо | 5,0 мг | 10,4 мг | 5,5 мг |
| Цинк | 5,0 мг | 3,7 мг | 1,4 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 0,0 мг | 0,0 мг |
| Витамин A | 1 мкг | 0 мкг | 1 мкг |
| Витамин D | 0,0 мкг | 0,0 мкг | 0,0 мкг |
| Витамин E | — | 0,21 мг | — |
| Витамин B6 | 0,35 мг | 0,32 мг | 0,03 мг |
| Витамин B12 | 0,00 мкг | 0,00 мкг | 0,00 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.