Сравнение продуктов
Чёрная фасоль · Соя
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Чёрная фасоль Бобовые × | Соя Бобовые × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 341 ккал | 446 ккал | 105 ккал |
| Белки | 21,6 г | 36,5 г | 14,9 г |
| Жиры | 1,4 г | 19,9 г | 18,5 г |
| Углеводы | 62,4 г | 30,2 г | 32,2 г |
| Насыщенные жиры | 0,4 г | 2,9 г | 2,5 г |
| Сахар | 2,1 г | 7,3 г | 5,2 г |
| Клетчатка | 15,5 г | 9,3 г | 6,2 г |
| Вода | 11,0 г | 8,5 г | 2,5 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 5 мг | 2 мг | 3 мг |
| Калий | 1 483 мг | 1 797 мг | 314 мг |
| Кальций | 123 мг | 277 мг | 154 мг |
| Магний | 171 мг | 280 мг | 109 мг |
| Железо | 5,0 мг | 15,7 мг | 10,7 мг |
| Цинк | 3,7 мг | 4,9 мг | 1,2 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 6,0 мг | 6,0 мг |
| Витамин A | 0 мкг | 1 мкг | 1 мкг |
| Витамин D | 0,0 мкг | 0,0 мкг | 0,0 мкг |
| Витамин E | 0,21 мг | 0,85 мг | 0,64 мг |
| Витамин B6 | 0,29 мг | 0,38 мг | 0,09 мг |
| Витамин B12 | 0,00 мкг | 0,00 мкг | 0,00 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.