Сравнение продуктов
Чёрная фасоль · Нут
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Чёрная фасоль Бобовые × | Нут Бобовые × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 341 ккал | 378 ккал | 37 ккал |
| Белки | 21,6 г | 20,5 г | 1,1 г |
| Жиры | 1,4 г | 6,0 г | 4,6 г |
| Углеводы | 62,4 г | 63,0 г | 0,6 г |
| Насыщенные жиры | 0,4 г | 0,6 г | 0,2 г |
| Сахар | 2,1 г | 10,7 г | 8,6 г |
| Клетчатка | 15,5 г | 12,2 г | 3,3 г |
| Вода | 11,0 г | 7,7 г | 3,3 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 5 мг | 24 мг | 19 мг |
| Калий | 1 483 мг | 718 мг | 765 мг |
| Кальций | 123 мг | 57 мг | 66 мг |
| Магний | 171 мг | 79 мг | 92 мг |
| Железо | 5,0 мг | 4,3 мг | 0,7 мг |
| Цинк | 3,7 мг | 2,8 мг | 0,9 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 4,0 мг | 4,0 мг |
| Витамин A | 0 мкг | 3 мкг | 3 мкг |
| Витамин D | 0,0 мкг | 0,0 мкг | 0,0 мкг |
| Витамин E | 0,21 мг | 0,82 мг | 0,61 мг |
| Витамин B6 | 0,29 мг | 0,54 мг | 0,25 мг |
| Витамин B12 | 0,00 мкг | 0,00 мкг | 0,00 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.