Сравнение продуктов
Чёрная фасоль · Маш
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Чёрная фасоль Бобовые × | Маш Бобовые × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 341 ккал | 347 ккал | 6 ккал |
| Белки | 21,6 г | 23,9 г | 2,3 г |
| Жиры | 1,4 г | 1,2 г | 0,3 г |
| Углеводы | 62,4 г | 62,6 г | 0,3 г |
| Насыщенные жиры | 0,4 г | — | — |
| Сахар | 2,1 г | 6,6 г | 4,5 г |
| Клетчатка | 15,5 г | 16,3 г | 0,8 г |
| Вода | 11,0 г | 9,1 г | 2,0 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 5 мг | 15 мг | 10 мг |
| Калий | 1 483 мг | 1 246 мг | 237 мг |
| Кальций | 123 мг | 132 мг | 9 мг |
| Магний | 171 мг | 189 мг | 18 мг |
| Железо | 5,0 мг | 6,7 мг | 1,7 мг |
| Цинк | 3,7 мг | 2,7 мг | 1,0 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 4,8 мг | 4,8 мг |
| Витамин A | 0 мкг | — | — |
| Витамин D | 0,0 мкг | — | — |
| Витамин E | 0,21 мг | 0,51 мг | 0,30 мг |
| Витамин B6 | 0,29 мг | 0,38 мг | 0,10 мг |
| Витамин B12 | 0,00 мкг | — | — |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.