Сравнение продуктов
Чёрная фасоль · Красная фасоль
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Чёрная фасоль Бобовые × | Красная фасоль Бобовые × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 341 ккал | 337 ккал | 4 ккал |
| Белки | 21,6 г | 22,5 г | 0,9 г |
| Жиры | 1,4 г | 1,1 г | 0,4 г |
| Углеводы | 62,4 г | 61,3 г | 1,1 г |
| Насыщенные жиры | 0,4 г | 0,2 г | 0,2 г |
| Сахар | 2,1 г | 2,1 г | 0,0 г |
| Клетчатка | 15,5 г | 15,2 г | 0,3 г |
| Вода | 11,0 г | 11,8 г | 0,7 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 5 мг | 12 мг | 7 мг |
| Калий | 1 483 мг | 1 359 мг | 124 мг |
| Кальций | 123 мг | 83 мг | 40 мг |
| Магний | 171 мг | 138 мг | 33 мг |
| Железо | 5,0 мг | 6,7 мг | 1,7 мг |
| Цинк | 3,7 мг | 2,8 мг | 0,9 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 4,5 мг | 4,5 мг |
| Витамин A | 0 мкг | 0 мкг | 0 мкг |
| Витамин D | 0,0 мкг | 0,0 мкг | 0,0 мкг |
| Витамин E | 0,21 мг | 0,21 мг | 0,00 мг |
| Витамин B6 | 0,29 мг | 0,40 мг | 0,11 мг |
| Витамин B12 | 0,00 мкг | 0,00 мкг | 0,00 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.