Сравнение продуктов
Чёрная фасоль · Горох колотый
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Чёрная фасоль Бобовые × | Горох колотый Бобовые × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 341 ккал | 341 ккал | 0 ккал |
| Белки | 21,6 г | 24,6 г | 3,0 г |
| Жиры | 1,4 г | 1,2 г | 0,3 г |
| Углеводы | 62,4 г | 63,7 г | 1,4 г |
| Насыщенные жиры | 0,4 г | — | — |
| Сахар | 2,1 г | 8,0 г | 5,9 г |
| Клетчатка | 15,5 г | 25,5 г | 10,0 г |
| Вода | 11,0 г | 11,3 г | 0,3 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 5 мг | 15 мг | 10 мг |
| Калий | 1 483 мг | 981 мг | 502 мг |
| Кальций | 123 мг | 55 мг | 68 мг |
| Магний | 171 мг | 115 мг | 56 мг |
| Железо | 5,0 мг | 4,4 мг | 0,6 мг |
| Цинк | 3,7 мг | 3,0 мг | 0,6 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 1,8 мг | 1,8 мг |
| Витамин A | 0 мкг | — | — |
| Витамин D | 0,0 мкг | — | — |
| Витамин E | 0,21 мг | — | — |
| Витамин B6 | 0,29 мг | 0,17 мг | 0,11 мг |
| Витамин B12 | 0,00 мкг | — | — |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.