Сравнение продуктов
Чёрная фасоль · Белая фасоль
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Чёрная фасоль Бобовые × | Белая фасоль Бобовые × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 341 ккал | 333 ккал | 8 ккал |
| Белки | 21,6 г | 23,4 г | 1,8 г |
| Жиры | 1,4 г | 0,9 г | 0,6 г |
| Углеводы | 62,4 г | 60,3 г | 2,1 г |
| Насыщенные жиры | 0,4 г | 0,2 г | 0,1 г |
| Сахар | 2,1 г | 2,1 г | 0,0 г |
| Клетчатка | 15,5 г | 15,2 г | 0,3 г |
| Вода | 11,0 г | 11,3 г | 0,3 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 5 мг | 16 мг | 11 мг |
| Калий | 1 483 мг | 1 795 мг | 312 мг |
| Кальций | 123 мг | 240 мг | 117 мг |
| Магний | 171 мг | 190 мг | 19 мг |
| Железо | 5,0 мг | 10,4 мг | 5,4 мг |
| Цинк | 3,7 мг | 3,7 мг | 0,0 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 0,0 мг | 0,0 мг |
| Витамин A | 0 мкг | 0 мкг | 0 мкг |
| Витамин D | 0,0 мкг | 0,0 мкг | 0,0 мкг |
| Витамин E | 0,21 мг | 0,21 мг | 0,00 мг |
| Витамин B6 | 0,29 мг | 0,32 мг | 0,03 мг |
| Витамин B12 | 0,00 мкг | 0,00 мкг | 0,00 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.