Сравнение продуктов
Чечевица · Соя
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Чечевица Бобовые × | Соя Бобовые × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 352 ккал | 446 ккал | 94 ккал |
| Белки | 24,6 г | 36,5 г | 11,9 г |
| Жиры | 1,1 г | 19,9 г | 18,9 г |
| Углеводы | 63,4 г | 30,2 г | 33,2 г |
| Насыщенные жиры | 0,2 г | 2,9 г | 2,7 г |
| Сахар | 2,0 г | 7,3 г | 5,3 г |
| Клетчатка | 10,7 г | 9,3 г | 1,4 г |
| Вода | 8,3 г | 8,5 г | 0,3 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 6 мг | 2 мг | 4 мг |
| Калий | 677 мг | 1 797 мг | 1 120 мг |
| Кальций | 35 мг | 277 мг | 242 мг |
| Магний | 47 мг | 280 мг | 233 мг |
| Железо | 6,5 мг | 15,7 мг | 9,2 мг |
| Цинк | 3,3 мг | 4,9 мг | 1,6 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 4,5 мг | 6,0 мг | 1,5 мг |
| Витамин A | 2 мкг | 1 мкг | 1 мкг |
| Витамин D | 0,0 мкг | 0,0 мкг | 0,0 мкг |
| Витамин E | 0,49 мг | 0,85 мг | 0,36 мг |
| Витамин B6 | 0,54 мг | 0,38 мг | 0,16 мг |
| Витамин B12 | 0,00 мкг | 0,00 мкг | 0,00 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.