Сравнение продуктов
Чечевица · Красная фасоль
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Чечевица Бобовые × | Красная фасоль Бобовые × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 352 ккал | 337 ккал | 15 ккал |
| Белки | 24,6 г | 22,5 г | 2,1 г |
| Жиры | 1,1 г | 1,1 г | 0,0 г |
| Углеводы | 63,4 г | 61,3 г | 2,1 г |
| Насыщенные жиры | 0,2 г | 0,2 г | 0,0 г |
| Сахар | 2,0 г | 2,1 г | 0,1 г |
| Клетчатка | 10,7 г | 15,2 г | 4,5 г |
| Вода | 8,3 г | 11,8 г | 3,5 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 6 мг | 12 мг | 6 мг |
| Калий | 677 мг | 1 359 мг | 682 мг |
| Кальций | 35 мг | 83 мг | 48 мг |
| Магний | 47 мг | 138 мг | 91 мг |
| Железо | 6,5 мг | 6,7 мг | 0,2 мг |
| Цинк | 3,3 мг | 2,8 мг | 0,5 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 4,5 мг | 4,5 мг | 0,0 мг |
| Витамин A | 2 мкг | 0 мкг | 2 мкг |
| Витамин D | 0,0 мкг | 0,0 мкг | 0,0 мкг |
| Витамин E | 0,49 мг | 0,21 мг | 0,28 мг |
| Витамин B6 | 0,54 мг | 0,40 мг | 0,14 мг |
| Витамин B12 | 0,00 мкг | 0,00 мкг | 0,00 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.