Сравнение продуктов
Булгур · Овсяные отруби
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Булгур Крупы и каши × | Овсяные отруби Крупы и каши × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 342 ккал | 246 ккал | 96 ккал |
| Белки | 12,3 г | 17,3 г | 5,0 г |
| Жиры | 1,3 г | 7,0 г | 5,7 г |
| Углеводы | 75,9 г | 66,2 г | 9,7 г |
| Насыщенные жиры | 0,2 г | 1,3 г | 1,1 г |
| Сахар | 0,4 г | 1,5 г | 1,0 г |
| Клетчатка | 12,5 г | 15,4 г | 2,9 г |
| Вода | 9,0 г | 6,6 г | 2,5 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 17 мг | 4 мг | 13 мг |
| Калий | 410 мг | 566 мг | 156 мг |
| Кальций | 35 мг | 58 мг | 23 мг |
| Магний | 164 мг | 235 мг | 71 мг |
| Железо | 2,5 мг | 5,4 мг | 3,0 мг |
| Цинк | 1,9 мг | 3,1 мг | 1,2 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | — | — |
| Витамин A | 0 мкг | — | — |
| Витамин D | 0,0 мкг | — | — |
| Витамин E | 0,06 мг | 1,01 мг | 0,95 мг |
| Витамин B6 | 0,34 мг | 0,17 мг | 0,18 мг |
| Витамин B12 | 0,00 мкг | — | — |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.