Сравнение продуктов
Булгур · Овсяные хлопья
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Булгур Крупы и каши × | Овсяные хлопья Крупы и каши × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 342 ккал | 379 ккал | 37 ккал |
| Белки | 12,3 г | 13,5 г | 1,2 г |
| Жиры | 1,3 г | 5,9 г | 4,6 г |
| Углеводы | 75,9 г | 68,7 г | 7,2 г |
| Насыщенные жиры | 0,2 г | — | — |
| Сахар | 0,4 г | — | — |
| Клетчатка | 12,5 г | — | — |
| Вода | 9,0 г | 10,3 г | 1,3 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 17 мг | 1 мг | 16 мг |
| Калий | 410 мг | 350 мг | 60 мг |
| Кальций | 35 мг | 46 мг | 11 мг |
| Магний | 164 мг | 126 мг | 38 мг |
| Железо | 2,5 мг | 4,3 мг | 1,9 мг |
| Цинк | 1,9 мг | 2,7 мг | 0,8 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | — | — |
| Витамин A | 0 мкг | — | — |
| Витамин D | 0,0 мкг | — | — |
| Витамин E | 0,06 мг | — | — |
| Витамин B6 | 0,34 мг | 0,13 мг | 0,21 мг |
| Витамин B12 | 0,00 мкг | — | — |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.