Сравнение продуктов
Белая фасоль · Соя
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Белая фасоль Бобовые × | Соя Бобовые × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 333 ккал | 446 ккал | 113 ккал |
| Белки | 23,4 г | 36,5 г | 13,1 г |
| Жиры | 0,9 г | 19,9 г | 19,1 г |
| Углеводы | 60,3 г | 30,2 г | 30,1 г |
| Насыщенные жиры | 0,2 г | 2,9 г | 2,7 г |
| Сахар | 2,1 г | 7,3 г | 5,2 г |
| Клетчатка | 15,2 г | 9,3 г | 5,9 г |
| Вода | 11,3 г | 8,5 г | 2,8 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 16 мг | 2 мг | 14 мг |
| Калий | 1 795 мг | 1 797 мг | 2 мг |
| Кальций | 240 мг | 277 мг | 37 мг |
| Магний | 190 мг | 280 мг | 90 мг |
| Железо | 10,4 мг | 15,7 мг | 5,3 мг |
| Цинк | 3,7 мг | 4,9 мг | 1,2 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 6,0 мг | 6,0 мг |
| Витамин A | 0 мкг | 1 мкг | 1 мкг |
| Витамин D | 0,0 мкг | 0,0 мкг | 0,0 мкг |
| Витамин E | 0,21 мг | 0,85 мг | 0,64 мг |
| Витамин B6 | 0,32 мг | 0,38 мг | 0,06 мг |
| Витамин B12 | 0,00 мкг | 0,00 мкг | 0,00 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.