Сравнение продуктов
Баранина · Говядина
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Баранина Мясо × | Говядина Мясо × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 267 ккал | 167 ккал | 100 ккал |
| Белки | 16,9 г | 21,0 г | 4,1 г |
| Жиры | 21,6 г | 9,3 г | 12,3 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Насыщенные жиры | 9,5 г | 3,8 г | 5,6 г |
| Сахар | — | 0,0 г | — |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 60,7 г | 69,0 г | 8,3 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 58 мг | 61 мг | 3 мг |
| Калий | 230 мг | 310 мг | 80 мг |
| Кальций | 12 мг | 13 мг | 1 мг |
| Магний | 22 мг | 17 мг | 5 мг |
| Железо | 1,6 мг | 2,0 мг | 0,5 мг |
| Цинк | 3,3 мг | 4,7 мг | 1,4 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 0,0 мг | 0,0 мг |
| Витамин A | 0 мкг | 3 мкг | 3 мкг |
| Витамин D | — | 0,1 мкг | — |
| Витамин E | 0,21 мг | 0,18 мг | 0,03 мг |
| Витамин B6 | 0,13 мг | 0,53 мг | 0,40 мг |
| Витамин B12 | 2,39 мкг | 2,23 мкг | 0,16 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.