Сравнение продуктов
Йогурт · Молоко, 1% жирности
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Йогурт Молочные продукты × | Молоко, 1% жирности Молочные продукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 61 ккал | 43 ккал | 18 ккал |
| Белки | 3,5 г | 3,4 г | 0,1 г |
| Жиры | 3,3 г | 1,0 г | 2,3 г |
| Углеводы | 4,7 г | 5,2 г | 0,5 г |
| Насыщенные жиры | 2,1 г | 0,6 г | 1,5 г |
| Сахар | 4,7 г | — | — |
| Клетчатка | 0,0 г | — | — |
| Вода | 87,9 г | 89,7 г | 1,8 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 46 мг | 39 мг | 7 мг |
| Калий | 155 мг | 159 мг | 4 мг |
| Кальций | 121 мг | 126 мг | 5 мг |
| Магний | 12 мг | 12 мг | 0 мг |
| Железо | 0,1 мг | 0,0 мг | 0,1 мг |
| Цинк | 0,6 мг | 0,4 мг | 0,2 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,5 мг | — | — |
| Витамин A | 27 мкг | 58 мкг | 31 мкг |
| Витамин D | 0,1 мкг | 1,1 мкг | 1,0 мкг |
| Витамин E | 0,06 мг | 0,02 мг | 0,04 мг |
| Витамин B6 | 0,03 мг | 0,06 мг | 0,03 мг |
| Витамин B12 | 0,37 мкг | 0,61 мкг | 0,24 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.