Сравнение продуктов
Яйцо утиное · Индейка, грудка, без кожи
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Яйцо утиное Птица и яйца × | Индейка, грудка, без кожи Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 185 ккал | 114 ккал | 71 ккал |
| Белки | 12,8 г | 23,7 г | 10,9 г |
| Жиры | 13,8 г | 1,5 г | 12,3 г |
| Углеводы | 1,5 г | 0,1 г | 1,3 г |
| Насыщенные жиры | 3,7 г | 0,3 г | 3,4 г |
| Сахар | 0,9 г | 0,1 г | 0,9 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 70,8 г | 74,9 г | 4,1 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 146 мг | 113 мг | 33 мг |
| Калий | 222 мг | 242 мг | 20 мг |
| Кальций | 64 мг | 11 мг | 53 мг |
| Магний | 17 мг | 28 мг | 11 мг |
| Железо | 3,9 мг | 0,7 мг | 3,1 мг |
| Цинк | 1,4 мг | 1,3 мг | 0,1 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 0,0 мг | 0,0 мг |
| Витамин A | 194 мкг | 6 мкг | 188 мкг |
| Витамин D | 1,7 мкг | 0,1 мкг | 1,6 мкг |
| Витамин E | 1,34 мг | 0,06 мг | 1,28 мг |
| Витамин B6 | 0,25 мг | 0,81 мг | 0,56 мг |
| Витамин B12 | 5,40 мкг | 0,63 мкг | 4,77 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.