Сравнение продуктов
Яйцо гусиное · Индейка, грудка, без кожи
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Яйцо гусиное Птица и яйца × | Индейка, грудка, без кожи Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 185 ккал | 114 ккал | 71 ккал |
| Белки | 13,9 г | 23,7 г | 9,8 г |
| Жиры | 13,3 г | 1,5 г | 11,8 г |
| Углеводы | 1,4 г | 0,1 г | 1,2 г |
| Насыщенные жиры | 3,6 г | 0,3 г | 3,3 г |
| Сахар | 0,9 г | 0,1 г | 0,9 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 70,4 г | 74,9 г | 4,5 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 138 мг | 113 мг | 25 мг |
| Калий | 210 мг | 242 мг | 32 мг |
| Кальций | 60 мг | 11 мг | 49 мг |
| Магний | 16 мг | 28 мг | 12 мг |
| Железо | 3,6 мг | 0,7 мг | 2,9 мг |
| Цинк | 1,3 мг | 1,3 мг | 0,1 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 0,0 мг | 0,0 мг |
| Витамин A | 187 мкг | 6 мкг | 181 мкг |
| Витамин D | 1,7 мкг | 0,1 мкг | 1,6 мкг |
| Витамин E | 1,29 мг | 0,06 мг | 1,23 мг |
| Витамин B6 | 0,24 мг | 0,81 мг | 0,58 мг |
| Витамин B12 | 5,10 мкг | 0,63 мкг | 4,47 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.