Сравнение продуктов
Утка, дикая, грудка, без кожи · Индейка, грудка, без кожи
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Утка, дикая, грудка, без кожи Птица и яйца × | Индейка, грудка, без кожи Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 123 ккал | 114 ккал | 9 ккал |
| Белки | 19,9 г | 23,7 г | 3,8 г |
| Жиры | 4,3 г | 1,5 г | 2,8 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,1 г | 0,1 г |
| Насыщенные жиры | 1,3 г | 0,3 г | 1,0 г |
| Сахар | — | 0,1 г | — |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 75,5 г | 74,9 г | 0,6 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 57 мг | 113 мг | 56 мг |
| Калий | 268 мг | 242 мг | 26 мг |
| Кальций | 3 мг | 11 мг | 8 мг |
| Магний | 22 мг | 28 мг | 6 мг |
| Железо | 4,5 мг | 0,7 мг | 3,8 мг |
| Цинк | 0,7 мг | 1,3 мг | 0,5 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 6,2 мг | 0,0 мг | 6,2 мг |
| Витамин A | 16 мкг | 6 мкг | 10 мкг |
| Витамин D | — | 0,1 мкг | — |
| Витамин E | — | 0,06 мг | — |
| Витамин B6 | 0,63 мг | 0,81 мг | 0,18 мг |
| Витамин B12 | 0,76 мкг | 0,63 мкг | 0,13 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.