Сравнение продуктов
Устрица тихоокеанская · Карп
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Устрица тихоокеанская Рыба и морепродукты × | Карп Рыба и морепродукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 81 ккал | 127 ккал | 46 ккал |
| Белки | 9,5 г | 17,8 г | 8,4 г |
| Жиры | 2,3 г | 5,6 г | 3,3 г |
| Углеводы | 5,0 г | 0,0 г | 5,0 г |
| Насыщенные жиры | 0,5 г | 1,1 г | 0,6 г |
| Сахар | — | 0,0 г | — |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 82,1 г | 76,3 г | 5,8 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 106 мг | 49 мг | 57 мг |
| Калий | 168 мг | 333 мг | 165 мг |
| Кальций | 8 мг | 41 мг | 33 мг |
| Магний | 22 мг | 29 мг | 7 мг |
| Железо | 5,1 мг | 1,2 мг | 3,9 мг |
| Цинк | 16,6 мг | 1,5 мг | 15,1 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 8,0 мг | 1,6 мг | 6,4 мг |
| Витамин A | 81 мкг | 9 мкг | 72 мкг |
| Витамин D | — | 24,7 мкг | — |
| Витамин E | — | 0,63 мг | — |
| Витамин B6 | 0,05 мг | 0,19 мг | 0,14 мг |
| Витамин B12 | 16,00 мкг | 1,53 мкг | 14,47 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.