Сравнение продуктов
Устрица тихоокеанская · Камбала
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Устрица тихоокеанская Рыба и морепродукты × | Камбала Рыба и морепродукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 81 ккал | 70 ккал | 11 ккал |
| Белки | 9,5 г | 12,4 г | 3,0 г |
| Жиры | 2,3 г | 1,9 г | 0,4 г |
| Углеводы | 5,0 г | 0,0 г | 5,0 г |
| Насыщенные жиры | 0,5 г | 0,4 г | 0,1 г |
| Сахар | — | 0,0 г | — |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 82,1 г | 84,6 г | 2,6 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 106 мг | 296 мг | 190 мг |
| Калий | 168 мг | 160 мг | 8 мг |
| Кальций | 8 мг | 21 мг | 13 мг |
| Магний | 22 мг | 18 мг | 4 мг |
| Железо | 5,1 мг | 0,2 мг | 4,9 мг |
| Цинк | 16,6 мг | 0,3 мг | 16,3 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 8,0 мг | 0,0 мг | 8,0 мг |
| Витамин A | 81 мкг | 10 мкг | 71 мкг |
| Витамин D | — | 2,8 мкг | — |
| Витамин E | — | 0,63 мг | — |
| Витамин B6 | 0,05 мг | 0,10 мг | 0,05 мг |
| Витамин B12 | 16,00 мкг | 1,13 мкг | 14,87 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.