Сравнение продуктов
Устрица тихоокеанская · Кальмар
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Устрица тихоокеанская Рыба и морепродукты × | Кальмар Рыба и морепродукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 81 ккал | 92 ккал | 11 ккал |
| Белки | 9,5 г | 15,6 г | 6,1 г |
| Жиры | 2,3 г | 1,4 г | 0,9 г |
| Углеводы | 5,0 г | 3,1 г | 1,9 г |
| Насыщенные жиры | 0,5 г | 0,4 г | 0,2 г |
| Сахар | — | 0,0 г | — |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 82,1 г | 78,6 г | 3,5 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 106 мг | 44 мг | 62 мг |
| Калий | 168 мг | 246 мг | 78 мг |
| Кальций | 8 мг | 32 мг | 24 мг |
| Магний | 22 мг | 33 мг | 11 мг |
| Железо | 5,1 мг | 0,7 мг | 4,4 мг |
| Цинк | 16,6 мг | 1,5 мг | 15,1 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 8,0 мг | 4,7 мг | 3,3 мг |
| Витамин A | 81 мкг | 10 мкг | 71 мкг |
| Витамин D | — | 0,0 мкг | — |
| Витамин E | — | 1,20 мг | — |
| Витамин B6 | 0,05 мг | 0,06 мг | 0,01 мг |
| Витамин B12 | 16,00 мкг | 1,30 мкг | 14,70 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.