Сравнение продуктов
Укроп · Брокколи
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Укроп Овощи и зелень × | Брокколи Овощи и зелень × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 43 ккал | 31 ккал | 12 ккал |
| Белки | 3,5 г | 2,6 г | 0,9 г |
| Жиры | 1,1 г | 0,3 г | 0,8 г |
| Углеводы | 7,0 г | 6,3 г | 0,8 г |
| Насыщенные жиры | — | 0,0 г | — |
| Клетчатка | 2,1 г | 2,4 г | 0,3 г |
| Вода | 86,0 г | 90,0 г | 4,1 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 61 мг | 36 мг | 25 мг |
| Калий | 738 мг | 303 мг | 435 мг |
| Кальций | 208 мг | 46 мг | 162 мг |
| Магний | 55 мг | 21 мг | 34 мг |
| Железо | 6,6 мг | 0,7 мг | 5,9 мг |
| Цинк | 0,9 мг | 0,4 мг | 0,5 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 85,0 мг | 91,3 мг | 6,3 мг |
| Витамин A | 386 мкг | 8 мкг | 378 мкг |
| Витамин E | — | 0,15 мг | — |
| Витамин B6 | 0,19 мг | 0,19 мг | 0,01 мг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.