Сравнение продуктов
Укроп · Артишок
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Укроп Овощи и зелень × | Артишок Овощи и зелень × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 43 ккал | 47 ккал | 4 ккал |
| Белки | 3,5 г | 3,3 г | 0,2 г |
| Жиры | 1,1 г | 0,2 г | 1,0 г |
| Углеводы | 7,0 г | 10,5 г | 3,5 г |
| Насыщенные жиры | — | 0,0 г | — |
| Сахар | — | 1,0 г | — |
| Клетчатка | 2,1 г | 5,4 г | 3,3 г |
| Вода | 86,0 г | 84,9 г | 1,0 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 61 мг | 94 мг | 33 мг |
| Калий | 738 мг | 370 мг | 368 мг |
| Кальций | 208 мг | 44 мг | 164 мг |
| Магний | 55 мг | 60 мг | 5 мг |
| Железо | 6,6 мг | 1,3 мг | 5,3 мг |
| Цинк | 0,9 мг | 0,5 мг | 0,4 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 85,0 мг | 11,7 мг | 73,3 мг |
| Витамин A | 386 мкг | 1 мкг | 385 мкг |
| Витамин D | — | 0,0 мкг | — |
| Витамин E | — | 0,19 мг | — |
| Витамин B6 | 0,19 мг | 0,12 мг | 0,07 мг |
| Витамин B12 | — | 0,00 мкг | — |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.