Сравнение продуктов
Творог, 1% жирности · Греческий йогурт
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Творог, 1% жирности Молочные продукты × | Греческий йогурт Молочные продукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 72 ккал | 95 ккал | 23 ккал |
| Белки | 12,4 г | 8,8 г | 3,6 г |
| Жиры | 1,0 г | 4,4 г | 3,4 г |
| Углеводы | 2,7 г | 4,8 г | 2,0 г |
| Насыщенные жиры | 0,6 г | 2,4 г | 1,7 г |
| Сахар | 2,7 г | — | — |
| Клетчатка | 0,0 г | — | — |
| Вода | 82,5 г | 81,3 г | 1,2 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 406 мг | 34 мг | 372 мг |
| Калий | 86 мг | 147 мг | 61 мг |
| Кальций | 61 мг | 111 мг | 50 мг |
| Магний | 5 мг | 11 мг | 6 мг |
| Железо | 0,1 мг | 0,0 мг | 0,1 мг |
| Цинк | 0,4 мг | 0,5 мг | 0,1 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | — | — |
| Витамин A | 11 мкг | — | — |
| Витамин D | 0,0 мкг | 0,0 мкг | 0,0 мкг |
| Витамин E | 0,01 мг | — | — |
| Витамин B6 | 0,07 мг | 0,04 мг | 0,02 мг |
| Витамин B12 | 0,63 мкг | — | — |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.