Сравнение продуктов
Тунец, консервированный в собственном соку · Креветка
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Тунец, консервированный в собственном соку Рыба и морепродукты × | Креветка Рыба и морепродукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 128 ккал | 71 ккал | 57 ккал |
| Белки | 23,6 г | 13,6 г | 10,0 г |
| Жиры | 3,0 г | 1,0 г | 2,0 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,9 г | 0,9 г |
| Насыщенные жиры | 0,8 г | 0,3 г | 0,5 г |
| Сахар | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 73,2 г | 83,0 г | 9,8 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 377 мг | 566 мг | 189 мг |
| Калий | 237 мг | 113 мг | 124 мг |
| Кальций | 14 мг | 54 мг | 40 мг |
| Магний | 33 мг | 22 мг | 11 мг |
| Железо | 1,0 мг | 0,2 мг | 0,8 мг |
| Цинк | 0,5 мг | 1,0 мг | 0,5 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 0,0 мг | 0,0 мг |
| Витамин A | 6 мкг | 54 мкг | 48 мкг |
| Витамин D | 2,0 мкг | 0,1 мкг | 1,9 мкг |
| Витамин E | 0,85 мг | 1,32 мг | 0,47 мг |
| Витамин B6 | 0,22 мг | 0,16 мг | 0,06 мг |
| Витамин B12 | 1,17 мкг | 1,11 мкг | 0,06 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.