Сравнение продуктов
Тунец, консервированный в собственном соку · Горбуша
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Тунец, консервированный в собственном соку Рыба и морепродукты × | Горбуша Рыба и морепродукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 128 ккал | 127 ккал | 1 ккал |
| Белки | 23,6 г | 20,5 г | 3,1 г |
| Жиры | 3,0 г | 4,4 г | 1,4 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Насыщенные жиры | 0,8 г | — | — |
| Сахар | 0,0 г | — | — |
| Клетчатка | 0,0 г | — | — |
| Вода | 73,2 г | 75,5 г | 2,3 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 377 мг | 75 мг | 302 мг |
| Калий | 237 мг | 366 мг | 129 мг |
| Кальций | 14 мг | 7 мг | 7 мг |
| Магний | 33 мг | 27 мг | 6 мг |
| Железо | 1,0 мг | 0,4 мг | 0,6 мг |
| Цинк | 0,5 мг | 0,4 мг | 0,1 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | — | — |
| Витамин A | 6 мкг | — | — |
| Витамин D | 2,0 мкг | 10,9 мкг | 8,9 мкг |
| Витамин E | 0,85 мг | 0,40 мг | 0,45 мг |
| Витамин B6 | 0,22 мг | 0,61 мг | 0,39 мг |
| Витамин B12 | 1,17 мкг | 4,15 мкг | 2,98 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.