Сравнение продуктов
Тунец, консервированный в масле · Креветка
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Тунец, консервированный в масле Рыба и морепродукты × | Креветка Рыба и морепродукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 186 ккал | 71 ккал | 115 ккал |
| Белки | 26,5 г | 13,6 г | 12,9 г |
| Жиры | 8,1 г | 1,0 г | 7,1 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,9 г | 0,9 г |
| Насыщенные жиры | 1,3 г | 0,3 г | 1,0 г |
| Сахар | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 64,0 г | 83,0 г | 19,0 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 396 мг | 566 мг | 170 мг |
| Калий | 333 мг | 113 мг | 220 мг |
| Кальций | 4 мг | 54 мг | 50 мг |
| Магний | 34 мг | 22 мг | 12 мг |
| Железо | 0,7 мг | 0,2 мг | 0,4 мг |
| Цинк | 0,5 мг | 1,0 мг | 0,5 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 0,0 мг | 0,0 мг |
| Витамин A | 5 мкг | 54 мкг | 49 мкг |
| Витамин D | — | 0,1 мкг | — |
| Витамин E | 2,30 мг | 1,32 мг | 0,98 мг |
| Витамин B6 | 0,43 мг | 0,16 мг | 0,27 мг |
| Витамин B12 | 2,20 мкг | 1,11 мкг | 1,09 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.