Сравнение продуктов
Треска тихоокеанская · Карп
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Треска тихоокеанская Рыба и морепродукты × | Карп Рыба и морепродукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 69 ккал | 127 ккал | 58 ккал |
| Белки | 15,3 г | 17,8 г | 2,6 г |
| Жиры | 0,4 г | 5,6 г | 5,2 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Насыщенные жиры | 0,1 г | 1,1 г | 1,0 г |
| Сахар | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 84,0 г | 76,3 г | 7,6 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 303 мг | 49 мг | 254 мг |
| Калий | 235 мг | 333 мг | 98 мг |
| Кальций | 8 мг | 41 мг | 33 мг |
| Магний | 20 мг | 29 мг | 9 мг |
| Железо | 0,2 мг | 1,2 мг | 1,1 мг |
| Цинк | 0,3 мг | 1,5 мг | 1,2 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 1,6 мг | 1,6 мг |
| Витамин A | 2 мкг | 9 мкг | 7 мкг |
| Витамин D | 0,5 мкг | 24,7 мкг | 24,2 мкг |
| Витамин E | 0,54 мг | 0,63 мг | 0,09 мг |
| Витамин B6 | 0,12 мг | 0,19 мг | 0,07 мг |
| Витамин B12 | 1,98 мкг | 1,53 мкг | 0,45 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.