Сравнение продуктов
Треска тихоокеанская · Кальмар
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Треска тихоокеанская Рыба и морепродукты × | Кальмар Рыба и морепродукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 69 ккал | 92 ккал | 23 ккал |
| Белки | 15,3 г | 15,6 г | 0,3 г |
| Жиры | 0,4 г | 1,4 г | 1,0 г |
| Углеводы | 0,0 г | 3,1 г | 3,1 г |
| Насыщенные жиры | 0,1 г | 0,4 г | 0,3 г |
| Сахар | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 84,0 г | 78,6 г | 5,4 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 303 мг | 44 мг | 259 мг |
| Калий | 235 мг | 246 мг | 11 мг |
| Кальций | 8 мг | 32 мг | 24 мг |
| Магний | 20 мг | 33 мг | 13 мг |
| Железо | 0,2 мг | 0,7 мг | 0,5 мг |
| Цинк | 0,3 мг | 1,5 мг | 1,2 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 4,7 мг | 4,7 мг |
| Витамин A | 2 мкг | 10 мкг | 8 мкг |
| Витамин D | 0,5 мкг | 0,0 мкг | 0,5 мкг |
| Витамин E | 0,54 мг | 1,20 мг | 0,66 мг |
| Витамин B6 | 0,12 мг | 0,06 мг | 0,06 мг |
| Витамин B12 | 1,98 мкг | 1,30 мкг | 0,68 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.