Сравнение продуктов
Треска атлантическая · Карп
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Треска атлантическая Рыба и морепродукты × | Карп Рыба и морепродукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 82 ккал | 127 ккал | 45 ккал |
| Белки | 17,8 г | 17,8 г | 0,0 г |
| Жиры | 0,7 г | 5,6 г | 4,9 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Насыщенные жиры | 0,1 г | 1,1 г | 1,0 г |
| Сахар | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 81,2 г | 76,3 г | 4,9 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 54 мг | 49 мг | 5 мг |
| Калий | 413 мг | 333 мг | 80 мг |
| Кальций | 16 мг | 41 мг | 25 мг |
| Магний | 32 мг | 29 мг | 3 мг |
| Железо | 0,4 мг | 1,2 мг | 0,9 мг |
| Цинк | 0,5 мг | 1,5 мг | 1,0 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 1,0 мг | 1,6 мг | 0,6 мг |
| Витамин A | 12 мкг | 9 мкг | 3 мкг |
| Витамин D | 0,9 мкг | 24,7 мкг | 23,8 мкг |
| Витамин E | 0,64 мг | 0,63 мг | 0,01 мг |
| Витамин B6 | 0,25 мг | 0,19 мг | 0,06 мг |
| Витамин B12 | 0,91 мкг | 1,53 мкг | 0,62 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.