Сравнение продуктов
Телятина · Говядина
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Телятина Мясо × | Говядина Мясо × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 144 ккал | 167 ккал | 23 ккал |
| Белки | 19,4 г | 21,0 г | 1,6 г |
| Жиры | 6,8 г | 9,3 г | 2,5 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Насыщенные жиры | 2,8 г | 3,8 г | 1,1 г |
| Сахар | — | 0,0 г | — |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 72,8 г | 69,0 г | 3,8 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 82 мг | 61 мг | 21 мг |
| Калий | 315 мг | 310 мг | 5 мг |
| Кальций | 15 мг | 13 мг | 2 мг |
| Магний | 24 мг | 17 мг | 7 мг |
| Железо | 0,8 мг | 2,0 мг | 1,2 мг |
| Цинк | 3,1 мг | 4,7 мг | 1,7 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 0,0 мг | 0,0 мг |
| Витамин A | 0 мкг | 3 мкг | 3 мкг |
| Витамин D | — | 0,1 мкг | — |
| Витамин E | 0,26 мг | 0,18 мг | 0,08 мг |
| Витамин B6 | 0,41 мг | 0,53 мг | 0,12 мг |
| Витамин B12 | 1,34 мкг | 2,23 мкг | 0,89 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.