Сравнение продуктов
Соя, зелёная · Баклажан
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Соя, зелёная Овощи и зелень × | Баклажан Овощи и зелень × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 147 ккал | 25 ккал | 122 ккал |
| Белки | 13,0 г | 1,0 г | 12,0 г |
| Жиры | 6,8 г | 0,2 г | 6,6 г |
| Углеводы | 11,1 г | 5,9 г | 5,2 г |
| Насыщенные жиры | 0,8 г | — | — |
| Сахар | — | 3,5 г | — |
| Клетчатка | 4,2 г | 3,0 г | 1,2 г |
| Вода | 67,5 г | 92,3 г | 24,8 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 15 мг | 2 мг | 13 мг |
| Калий | 620 мг | 229 мг | 391 мг |
| Кальций | 197 мг | 9 мг | 188 мг |
| Магний | 65 мг | 14 мг | 51 мг |
| Железо | 3,6 мг | 0,2 мг | 3,3 мг |
| Цинк | 1,0 мг | 0,2 мг | 0,8 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 29,0 мг | 2,2 мг | 26,8 мг |
| Витамин A | 9 мкг | 1 мкг | 8 мкг |
| Витамин D | 0,0 мкг | — | — |
| Витамин E | — | 0,30 мг | — |
| Витамин B6 | 0,07 мг | 0,08 мг | 0,02 мг |
| Витамин B12 | 0,00 мкг | — | — |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.