Сравнение продуктов
Сметана, 15% жирности · Молоко, 1% жирности
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Сметана, 15% жирности Молочные продукты × | Молоко, 1% жирности Молочные продукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 181 ккал | 43 ккал | 138 ккал |
| Белки | 7,0 г | 3,4 г | 3,6 г |
| Жиры | 14,1 г | 1,0 г | 13,2 г |
| Углеводы | 7,0 г | 5,2 г | 1,8 г |
| Насыщенные жиры | 8,7 г | 0,6 г | 8,1 г |
| Сахар | 0,3 г | — | — |
| Клетчатка | 0,0 г | — | — |
| Вода | 71,0 г | 89,7 г | 18,7 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 70 мг | 39 мг | 31 мг |
| Калий | 211 мг | 159 мг | 52 мг |
| Кальций | 141 мг | 126 мг | 15 мг |
| Магний | 11 мг | 12 мг | 1 мг |
| Железо | 0,1 мг | 0,0 мг | 0,1 мг |
| Цинк | 0,3 мг | 0,4 мг | 0,2 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,9 мг | — | — |
| Витамин A | 119 мкг | 58 мкг | 61 мкг |
| Витамин D | 0,3 мкг | 1,1 мкг | 0,8 мкг |
| Витамин E | 0,40 мг | 0,02 мг | 0,38 мг |
| Витамин B6 | 0,02 мг | 0,06 мг | 0,04 мг |
| Витамин B12 | 0,30 мкг | 0,61 мкг | 0,31 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.