Сравнение продуктов
Сметана, 15% жирности · Кефир
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Сметана, 15% жирности Молочные продукты × | Кефир Молочные продукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 181 ккал | 53 ккал | 128 ккал |
| Белки | 7,0 г | 2,9 г | 4,1 г |
| Жиры | 14,1 г | 2,5 г | 11,6 г |
| Углеводы | 7,0 г | 4,0 г | 3,0 г |
| Насыщенные жиры | 8,7 г | — | — |
| Сахар | 0,3 г | — | — |
| Клетчатка | 0,0 г | — | — |
| Вода | 71,0 г | — | — |
| Минералы | |||
| Натрий | 70 мг | 50 мг | 20 мг |
| Калий | 211 мг | 146 мг | 65 мг |
| Кальций | 141 мг | 120 мг | 21 мг |
| Магний | 11 мг | 14 мг | 3 мг |
| Железо | 0,1 мг | 0,1 мг | 0,0 мг |
| Цинк | 0,3 мг | — | — |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,9 мг | — | — |
| Витамин A | 119 мкг | 22 мкг | 97 мкг |
| Витамин D | 0,3 мкг | — | — |
| Витамин E | 0,40 мг | — | — |
| Витамин B6 | 0,02 мг | — | — |
| Витамин B12 | 0,30 мкг | 0,40 мкг | 0,10 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.