Сравнение продуктов
Сметана, 15% жирности · Греческий йогурт
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Сметана, 15% жирности Молочные продукты × | Греческий йогурт Молочные продукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 181 ккал | 95 ккал | 86 ккал |
| Белки | 7,0 г | 8,8 г | 1,8 г |
| Жиры | 14,1 г | 4,4 г | 9,7 г |
| Углеводы | 7,0 г | 4,8 г | 2,3 г |
| Насыщенные жиры | 8,7 г | 2,4 г | 6,3 г |
| Сахар | 0,3 г | — | — |
| Клетчатка | 0,0 г | — | — |
| Вода | 71,0 г | 81,3 г | 10,3 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 70 мг | 34 мг | 36 мг |
| Калий | 211 мг | 147 мг | 64 мг |
| Кальций | 141 мг | 111 мг | 30 мг |
| Магний | 11 мг | 11 мг | 0 мг |
| Железо | 0,1 мг | 0,0 мг | 0,1 мг |
| Цинк | 0,3 мг | 0,5 мг | 0,2 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,9 мг | — | — |
| Витамин A | 119 мкг | — | — |
| Витамин D | 0,3 мкг | 0,0 мкг | 0,3 мкг |
| Витамин E | 0,40 мг | — | — |
| Витамин B6 | 0,02 мг | 0,04 мг | 0,02 мг |
| Витамин B12 | 0,30 мкг | — | — |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.