Сравнение продуктов
Сыр рокфор · Йогурт
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Сыр рокфор Молочные продукты × | Йогурт Молочные продукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 369 ккал | 61 ккал | 308 ккал |
| Белки | 21,5 г | 3,5 г | 18,1 г |
| Жиры | 30,6 г | 3,3 г | 27,4 г |
| Углеводы | 2,0 г | 4,7 г | 2,7 г |
| Насыщенные жиры | 19,3 г | 2,1 г | 17,2 г |
| Сахар | — | 4,7 г | — |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 39,4 г | 87,9 г | 48,5 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 1 809 мг | 46 мг | 1 763 мг |
| Калий | 91 мг | 155 мг | 64 мг |
| Кальций | 662 мг | 121 мг | 541 мг |
| Магний | 30 мг | 12 мг | 18 мг |
| Железо | 0,6 мг | 0,1 мг | 0,5 мг |
| Цинк | 2,1 мг | 0,6 мг | 1,5 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 0,5 мг | 0,5 мг |
| Витамин A | 294 мкг | 27 мкг | 267 мкг |
| Витамин D | — | 0,1 мкг | — |
| Витамин E | — | 0,06 мг | — |
| Витамин B6 | 0,12 мг | 0,03 мг | 0,09 мг |
| Витамин B12 | 0,64 мкг | 0,37 мкг | 0,27 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.