Сравнение продуктов
Сыр рикотта, из цельного молока · Кефир
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Сыр рикотта, из цельного молока Молочные продукты × | Кефир Молочные продукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 157 ккал | 53 ккал | 104 ккал |
| Белки | 7,8 г | 2,9 г | 4,9 г |
| Жиры | 11,0 г | 2,5 г | 8,5 г |
| Углеводы | 6,9 г | 4,0 г | 2,9 г |
| Насыщенные жиры | 7,0 г | — | — |
| Вода | 72,9 г | — | — |
| Минералы | |||
| Натрий | 105 мг | 50 мг | 55 мг |
| Калий | 230 мг | 146 мг | 84 мг |
| Кальций | 224 мг | 120 мг | 104 мг |
| Магний | 20 мг | 14 мг | 6 мг |
| Железо | 0,1 мг | 0,1 мг | 0,0 мг |
| Цинк | 0,6 мг | — | — |
| Витамины | |||
| Витамин A | 127 мкг | 22 мкг | 105 мкг |
| Витамин E | 0,27 мг | — | — |
| Витамин B6 | 0,10 мг | — | — |
| Витамин B12 | 0,78 мкг | 0,40 мкг | 0,38 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.